
日期 | 活动名称 |
2019年5月11日 | 售旗日2019 |
2018年9月8日至2018年12月22日 | 仁济慈善双周 (只包括活动期间户外筹款收益) |
2018年11月9日至2018年11月11日 | 户外筹款活动 |
2018年8月30日至2018年9月2日 | 户外筹款活动 |
2018年6月9日至2018年7月31日 | 「仁济紧急援助基金」慈善义卖2018(只包括活动期间户外义卖收益) |
2018年7月21日 | 售旗日2018 |
2018年5月13日 | 户外筹款活动 |
2017年9月02日至2017年12月23日 | 仁济慈善双周(只包括活动期间户外筹款收益) |
2017年12月9日 | 仁济慈善盆菜宴(只包括活动当天户外筹款收益) |
2017年11月11日至2017年11月26日 | 爱心曲奇暧万家(只包括活动期间户外义卖收益) |
2017年6月16日至2017年8月6日 | 「仁济紧急援助基金」慈善义卖2017(只包括活动期间户外义卖收益) |
2017年2月1日至2017年7月31日 | 商场筹款活动 |
2017年6月1日至2017年6月4日 | 户外筹款活动 |
2017年6月11日 | 户外筹款活动 |
2017年5月14日 | 户外筹款活动 |
2016年9月10日至2016年12月17日 | 仁济慈善双周 (只包括活动期间户外筹款收益) |
2016年12月03日 | 仁济慈善盆菜宴(只包括活动当天户外筹款收益) |
2016年10月30日至2016年12月18日 | 爱心曲奇暖万家 (只包括活动期间户外义卖收益) |
*注:活动核数报告内所披露之收入乃根据《简易程序治罪条例》(第228章)第4(17)(i)条发出的公开筹款许可证下,户外钱箱所筹得的善款收益。