
日期 | 活動名稱 |
2019年5月11日 | 售旗日2019 |
2018年9月8日至2018年12月22日 | 仁濟慈善雙週 (只包括活動期間戶外籌款收益) |
2018年11月9日至2018年11月11日 | 戶外籌款活動 |
2018年8月30日至2018年9月2日 | 戶外籌款活動 |
2018年6月9日至2018年7月31日 | 「仁濟緊急援助基金」慈善義賣2018(只包括活動期間戶外義賣收益) |
2018年7月21日 | 售旗日2018 |
2018年5月13日 | 戶外籌款活動 |
2017年9月02日至2017年12月23日 | 仁濟慈善雙週(只包括活動期間戶外籌款收益) |
2017年12月9日 | 仁濟慈善盆菜宴(只包括活動當天戶外籌款收益) |
2017年11月11日至2017年11月26日 | 愛心曲奇曖萬家(只包括活動期間戶外義賣收益) |
2017年6月16日至2017年8月6日 | 「仁濟緊急援助基金」慈善義賣2017(只包括活動期間戶外義賣收益) |
2017年2月1日至2017年7月31日 | 商場籌款活動 |
2017年6月1日至2017年6月4日 | 戶外籌款活動 |
2017年6月11日 | 戶外籌款活動 |
2017年5月14日 | 戶外籌款活動 |
2016年9月10日至2016年12月17日 | 仁濟慈善雙週 (只包括活動期間戶外籌款收益) |
2016年12月03日 | 仁濟慈善盆菜宴(只包括活動當天戶外籌款收益) |
2016年10月30日至2016年12月18日 | 愛心曲奇暖萬家 (只包括活動期間戶外義賣收益) |
*註:活動核數報告內所披露之收入乃根據《簡易程序治罪條例》(第228章)第4(17)(i)條發出的公開籌款許可證下,戶外錢箱所籌得的善款收益。